- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Preise
Tarife 2025 | Betrag |
| Tageskarte Kind (4-17 Jahre) | 3,50 € |
| Tageskarte Erwachsene (ab 18 Jahre) | 6,00 € |
Tageskarte Ermäßigte (Schüler/innen, Studenten/innen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Schwerbehinderte ab 50 % Grad der Behinderung, Juleica, Ehrenamtskarte Niedersachsen, aktive Feuerwehrmitglieder der Gemeinde Ilsede) | 4,50 € |
| (Tageskarten berechtigen am Nutzungstag zum jeweils einmaligen Eintritt) | |
| 10er-Karte Kind (4-17 Jahre) | 31,50 € |
| 10er-Karte Erwachsene (ab 18 Jahren) | 40,50 € |
| 10er-Karte "Spätschwimmer" (gültig 17:30 bis 19:00 Uhr) | 23,50 € |
| Saisonkarte Kind (4-17 Jahre) | 84,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene (ab 18 Jahren) | 144,00 € |
| Saisonkarte Ermäßigte (Schüler/innen, Studenten/innen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Schwerbehinderte ab 50 % Grad der Behinderung, Juleica, Ehrenamtskarte Niedersachsen, aktive Feuerwehrmitglieder der Gemeinde Ilsede) | 108,00 € |
| Saisonkarte Familie | 228,00 € |
| Saisonkarte Kleinfamilie | 186,00 € |
| Saisonkarte 1. und 2. Saisonhälfte 1.Hälfte 01.05 - 04.07. und 2. Hälfte 05.07. - 06.09. | Halber Preis der Saisonkarte |
Gruppentarif (pro Person) (Zum Personenkreis "Gruppe" gehören alle Jugendgruppen, Schulklassen, Kindergartengruppen sowie Vereine ab 10 Personen, welche keine dauerhafte Nutzung beabsichtigen. | 1,70 € |
Menükarte Kiosk 2025 | Betrag |
| Speisen: | |
| Portion Pommes (incl. Ketchup/Majo) | 4,00 € |
| Currywurst mit Pommes | 8,50 € |
| XL Hamburger | 6,50 € |
| XL Cheeseburger | 7,00 € |
| Portion Nuggets (5 Nuggets, kleine Portion Pommes) | 6,00 € |
| Snacks: | |
| Bunte Tüte | 2,00 - 3,00 € |
| Oreo | 3,00 € |
| TUC | 3,00 € |
| Wassereis | 0,50 € |
| (weitere Snacks siehe Aufsteller am Kiosk) | |
| Getränke: (teilweise mit Pfand) | |
| Softdrinks | 2,50 € |
| Fuze Tea | 3,00 € |
| SlushEis | 3,00 € |
| Red Bull | 3,00 € |
| Capri Sun | 1,50 € |
| Espresso | 2,50 € |
| Cafe Crema | 3,00 € |
| Cappuccino | 3,50 € |
| Latte Macchiato | 3,50 € |
| Eiskaffee | 5,00 € |
| Bier (0,33 l) | 3,00 € |
| Weizenbier (0,5 l) | 4,50 € |
| Aperol Spritz | 6,00 € |



